関連データ
サントリー食品インターナショナルグループのサステナビリティサイトなどで報告している主要指標(経営・環境・社会)の実績をまとめています。
★を付けている実績は、KPMGあずさサステナビリティ株式会社による、国際保証業務基準(ISAE)3000、ISAE3410に準拠した第三者の保証を受けています。
(百万円)
| 2020年 12月期 |
2021年 12月期 |
2022年 12月期 |
2023年 12月期 |
2024年 12月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 売上 収益 |
1,178,137 | 1,268,917 | 1,450,397 | 1,591,722 | 1,696,765 |
(百万円)
| 2020年 12月期 |
2021年 12月期 |
2022年 12月期 |
2023年 12月期 |
2024年 12月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 営業 利益 |
96,177 | 118,568 | 139,688 | 141,726 | 160,249 |
(百万円)
| 決算年月 | 2024年 12月期 |
|---|---|
| 日本 | 731,814 |
| APAC | 402,049 |
| 欧州 | 368,081 |
| 米州 | 194,819 |
| 合計 | 1,696,765 |
(百万円)
| 決算年月 | 2024年 12月期 |
|---|---|
| 日本 | 49,083 |
| APAC | 45,404 |
| 欧州 | 60,356 |
| 米州 | 23,684 |
| 合計 | 178,529 |
| 調整額 | -18,279 |
| 連結 | 160,249 |
2030年
目標
2024年
実績
| 2015年 (基準年) |
2022年 | 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|---|
| 総取水量(千m3) | - | 22,916 | 22,450 | 21,723★ |
| 水原単位(m3/kl) | 2.9 | 2.3 | 2.3 | 2.2 |
| 排水量(千m3) | - | 11,948 | 11,682 | 11,699★ |
| 水消費量(千m3) | - | 10,968 | 10,768 | 10,024 |
| エリア | 取水量(千m3) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 (基準年) |
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
| 日本 | 10,708 | 10,332 | 10,240 | 10,786 | 10,786 | 10,751 |
| 米州 | 1,286 | 1,442 | 1,505 | 1,541 | 1,413 | 1,534 |
| 欧州 | 3,861 | 3,119 | 3,315 | 3,434 | 3,363 | 3,244 |
| アジア | 4,490 | 6,362 | 6,208 | 6,757 | 6,466 | 5,763 |
| オセアニア | 562 | 444 | 424 | 397 | 422 | 429 |
| アフリカ | 216 | 89 | 84 | - | - | - |
| 計 | 21,122 | 21,789 | 21,776 | 22,916 | 22,450 | 21,723★ |
| 放流先 | 排水量(千m3) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
| 河川・湖沼 | 6,767 | 6,703 | 6,689 | 6,757 | 6,589★ |
| 海 | - | - | - | - | - |
| 下水道 | 5,370 | 5,740 | 5,259 | 4,866 | 5,110★ |
| その他(植栽への散水など) | - | - | - | 59 | 0 |
| 計 | 12,136 | 12,443 | 11,948 | 11,682 | 11,699★ |
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|
| BOD(t) | 9 | 9 | 11★ |
| COD(t) | - | - | - |
2030年
目標
2024年
実績
| エリア | スコープ | 排出量(スコープ1:千tCO2e、スコープ2:千tCO2) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 (基準年) |
2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
| 日本 | スコープ 1 | - | 116 | 109 | 112 |
| スコープ 2 | - | 24 | 5 | 6 | |
| スコープ 1+2 | 218 | 140 | 114 | 118 | |
| 米州 | スコープ 1 | - | 32 | 32 | 29 |
| スコープ 2 | - | 10 | 0 | 0 | |
| スコープ 1+2 | 24 | 43 | 32 | 29 | |
| 欧州 | スコープ 1 | - | 50 | 56 | 55 |
| スコープ 2 | - | 0 | 0 | 0 | |
| スコープ 1+2 | 77 | 50 | 56 | 55 | |
| アジア | スコープ 1 | - | 55 | 47 | 38 |
| スコープ 2 | - | 179 | 170 | 136 | |
| スコープ 1+2 | 204 | 234 | 217 | 173 | |
| オセアニア | スコープ 1 | - | 6 | 8 | 7 |
| スコープ 2 | - | 1 | 1 | 2 | |
| スコープ 1+2 | 19 | 7 | 9 | 9 | |
| アフリカ | スコープ 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| スコープ 2 | - | 0 | 0 | 0 | |
| スコープ 1+2 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | スコープ 1 | - | 259 | 252 | 240 |
| スコープ 2 | - | 214 | 176 | 144 | |
| スコープ 1+2 | 549 | 473 | 427 | 385 | |
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|
| エネルギー使用量(MWh) | 1,979,441 | 1,953,954 | 1,993,699 |
| うち再生可能エネルギー使用量(MWh) | 364,358 | 477,104 | 487,553 |
| エネルギー原単位(MWh/KL) | 0.20 | 0.20 | 0.21 |
| 電力使用量(MWh) | - | 726,752 | 715,419 |
| カテゴリ | 排出量 (千tCO2e) |
算定方法 |
|---|---|---|
| 1. 購入した物品、サービス | 3,664★ | [原料・包材]サントリー食品インターナショナルグループが製造・販売する商品の原料や包装資材の購買/使用重量に、排出係数を乗じて算出しています。カテゴリ1のGHG排出量の一部は、原料と包装資材を供給するサプライヤーのGHG排出量から算出した排出係数を用いて算定しています。なお、当期において、アジア・オセアニアの原材料・包装資材の排出係数出典元を昨年のIDEAVer3.3からVer3.4に更新し、一部でThailand Greenhouse Gas Management Organisation(TGO)のデータベースも採用しています。また欧州ではEcoinventデータベースの係数を中心に採用しています。 [製造委託先]サントリー食品インターナショナルグループ各社(国内・海外)が製造を委託した製品の生産量に排出係数を乗じて算出しています。 |
| 2. 資本財 | 384★ | サントリー食品インターナショナルグループの設備投資額(土地を除く)に、排出係数を乗じて算出しています。 |
| 3. スコープ1、2に含まれない燃料およびエネルギー関連活動 | 78 | サントリー食品インターナショナルグループのエネルギー使用量に、当該エネルギー資源の採集、生産及び輸送にかかる排出係数を乗じて算出しています。 |
| 4. 輸送・流通(上流) | 289 | サントリー食品インターナショナルグループの輸送量(トンキロ)に、排出係数を乗じて算出しています。 |
| 5. 事業から発生する廃棄物 | 11 | サントリー食品インターナショナルグループの廃棄物重量に、排出係数を乗じて算出しています。 |
| 6. 出張 | 6 | サントリー食品インターナショナルグループの出張費に、排出係数を乗じて算出しています。 |
| 7. 従業員の通勤 | 18 | サントリー食品インターナショナルグループの通勤費に、排出係数を乗じて算出しています。 |
| 8. リース資産(上流) | 17 | サントリー食品インターナショナルグループの他社所有配送センターにおける保管数量と面積に、排出係数を乗じて算出しています。 |
| 9. 輸送・流通(下流) | 194 | サントリー食品インターナショナルグループの輸送量(トンキロ)に、排出係数を乗じて算出しています。 |
| 10. 販売した商品の加工 | – | 該当なし |
| 11. 販売した商品の使用 | 399 | サントリー食品インターナショナルグループの販売量に、排出係数を乗じて算出しています。 |
| 12. 販売した商品の廃棄 | 235★ | サントリー食品インターナショナルグループの包装資材の購買/使用重量に、廃棄/リサイクルの処理に係る排出係数を乗じて算出しています。 |
| 13. リース資産(下流) | 431★ | サントリー食品インターナショナルグループの賃貸機材の電力使用量に、排出係数を乗じて算出しています。 |
| 14. フランチャイズ | 28 | サントリー食品インターナショナルグループが主宰のフランチャイズ加盟企業・店舗における排出量を算出しています。 |
| 15. 投資 | – | 該当なし |
| 合計 | 5,755 |
2030年
目標
2024年
実績
サントリーグループは、循環型社会の構築に寄与するため、副産物・廃棄物の排出量削減と100%再資源化に取り組んでいます。
| エリア | 排出量(千t) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
| 日本 | 84 | 85 | 88 | 86 | 89 |
| 米州 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 欧州 | 28 | 24 | 34 | 31 | 52 |
| アジア | 31 | 29 | 53 | 32 | 32 |
| オセアニア | 7 | 7 | 6 | 3 | 2 |
| アフリカ | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 計 | 151 | 148 | 184 | 153 | 175 |
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 排出量 (千t) |
84 | 85 | 88 | 86 | 89 |
| 再資源化量(千t) | 83 | 85 | 88 | 86 | 89 |
| 再資源化率(%) | 99.1 | 99.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 排出物の 種類 |
主要用途 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排出量 (t) |
再資源 化率 (%) |
排出量 (t) |
再資源 化率 (%) |
排出量 (t) |
再資源 化率 (%) |
排出量 (t) |
再資源 化率 (%) |
排出量 (t) |
再資源 化率 (%) |
||
| 植物性残さ(糖化粕・茶粕・コーヒー粕など) |
|
59,840 | 100 | 62,769 | 100 | 64,060 | 100 | 61,225 | 100 | 63,227 | 100 |
| 汚泥(余剰汚泥など) |
|
9,953 | 100 | 9,820 | 100 | 9,066 | 100 | 9,788 | 100 | 9,571 | 100 |
| 木くず(樽材、パレット) |
|
19 | 100 | 17 | 94 | 14 | 100 | 12 | 100 | 22 | 100 |
| ガラス・陶磁器くず |
|
527 | 100 | 235 | 100 | 229 | 100 | 216 | 100 | 211 | 100 |
| 紙くず(段ボール、紙ラベルなど) |
|
3,003 | 100 | 3,114 | 100 | 3,393 | 100 | 3,360 | 100 | 3,492 | 100 |
| 廃プラスチック類 |
|
4,035 | 100 | 3,962 | 100 | 4,169 | 100 | 4,012 | 100 | 3,958 | 100 |
| 金属くず(アルミ、鉄) |
|
1,430 | 100 | 1,351 | 100 | 1,276 | 100 | 1,266 | 100 | 1,124 | 100 |
| その他 | 4,710 | 84 | 4,173 | 86 | 5,629 | 100 | 5,687 | 100 | 7,866 | 100 | |
| 合計 | 83,517 | 99.1 | 85,440 | 99.3 | 87,835 | 100 | 85,566 | 100 | 89,471 | 100 | |
2024年12月31日現在のサントリー食品インターナショナル(日本国内)の状況は以下の通りです。
(名)
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 役員 | 21 | 20 | 20 | |
| 男性 | 18 | 15 | 15 | |
| 女性 | 3 | 5 | 5 | |
| 管理職 | 512 | 519 | 509 | |
| 男性 | 476 | 474 | 462 | |
| 女性 | 36 | 45 | 47 | |
(名)
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|
| 男性 | 1,539 | 1,496 | 1,482 |
| 女性 | 520 | 546 | 591 |
| 合計 | 2,059 | 2,042 | 2,073 |
(名)
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 新規入社数※1 | 新卒 | 25 | 45 | 47 |
| 経験者 | 9 | 10 | 13 | |
| 計 | 34 | 55 | 60 | |
| 退職者(自己都合、定年、死亡、懲戒を含む)数 | 内、自己都合退職者 | 60 | 68 | 88 |
| 計 | 208 | 224 | 240 | |
| 離職率 | 1.4% | 1.7% | 2.1% | |
| 新卒入社者5年在籍率※2 | 91.5% | 88.2% | 91.8% | |
| 平均勤続年数 | 18.0年 | 17.7年 | 17.6年 | |
(名)
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 人数 | 役員 | 3 | 5 | 5 |
| 管理職 | 36 | 45 | 47 | |
| 比率 | 役員 | 14.3% | 25.0% | 25.0% |
| 管理職 | 7.0% | 8.7% | 9.2% | |
(名)
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|
| 障がい者の在籍者数 | 42 | 41 | 42 |
| 障がい者の雇用率 | 2.65% | 2.76% | 2.88% |
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|
| 年間有給取得日数 | 17.6日 | 17.6日 | 16.7日 |
| 月間平均残業時間 | 18.7時間 | 19.2時間 | 19.9時間 |
(名)
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | 対象範囲 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 育児休職取得人数 | 男性 | 39 | 61 | 58 | SBF籍従業員※2 |
| 女性 | 36 | 30 | 38 | ||
| 計 | 75 | 91 | 96 | ||
| 育児休業等の取得率※1 | 男性 | 66.1% | 113.0% | 109.4% | |
| 女性 | 109.1% | 107.1% | 97.4% | ||
| ジョブリターン当年登録者数 | 0 | 1 | 2 | SBF籍正規社員※2 | |
| 介護休職人数 | 0 | 1 | 0 | ||
| ホームヘルパーサービス利用人数 | 0 | 0 | 0 | ||
(名)
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | 対象範囲 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 一人当たりの教育研修費(年間) | 301,000円 | 368,000円 | 392,000円 | SHD/SBF籍 正規社員 ※2 ※3 |
|
| Suntory Self-Development Program(自己啓発) | 応募型研修参加者数 | 3,810 | 2,757 | 1,942 | |
| Eラーニング実施者数 | 1,015 | 1,042 | 2,054 | ||
| 寺子屋参加者人数※1 | 27,465 | 29,524 | 25,504 | 国内グループ | |
| グローバル育成支援施策 受講者 |
Global Leadership Forum | 15 | 21 | 18 | サントリー グループ全体 |
| Suntory Harvard Program | 31 | 20 | 0 | ||
| Beyond Borders | 26 | 26 | 26 | ||
| Global Leadership Development Program | 29 | 50 | 24 | ||
| Ambassador Program | 39 | - | 27 | 海外グループ | |
| トレーニー合格者数 | 23 | 26 | 19 | SHD/SBF籍 正規社員 ※2 ※3 |
|
| 日本 | 海外 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 53 | 233 | 286 |
| 2023年 | 116 | 249 | 365 |