セグメント別業績推移

地域別売上収益

(億円)
決算年月 2021年12月期 2022年12月期 2023年12月期 2024年12月期 2025年12月期
日本 6,296 6,532 7,081 7,318 7,352
APAC 2,969 3,594 3,714 4,020 3,941
欧州 2,362 2,923 3,393 3,681 3,902
米州 1,085 1,455 1,729 1,948 1,960
合計 12,689 14,504 15,917 16,968 17,154

セグメント利益

(億円)
決算年月 2021年12月期 2022年12月期 2023年12月期 2024年12月期 2025年12月期
日本 409 334 405 491 470
APAC 397 564 431 454 425
欧州 357 434 517 604 616
米州 133 182 210 237 235
合計 1,297 1,515 1,562 1,785 1,746
調整額 -112 -118 -145 -183 -258
連結 1,186 1,397 1,417 1,602 1,487

セグメント別構成比(売上収益)

セグメント別構成比(利益)