世界経済フォーラム国際ビジネス協議会の提言に基づき世界4大会計事務所が中心となって取りまとめた白書「ステークホルダー資本主義を測定する−持続可能な価値創造のための共通指標と一貫した報告を目指して(Measuring Stakeholder Capitalism−Toward Common Metrics and Consistent Reporting of SustainableValue Creation)」で定める中核測定基準(Core metrics)の対照表を掲載しました。
今後、開示の拡充を進めていきます。
ガバナンス原則(Principles of Governance)
| テーマ | 開示項目 | 該当ページ 見出し |
|---|---|---|
| ガバナンスのパーパス | ||
| パ―パス(存在意義)・目標の設定 | 経済、環境、および社会の問題の解決を掲げた、その企業が表明するパーパスおよび目標 | |
| ガバナンス機関の質 | ||
| ガバナンス機関の構成 | 最高ガバナンス機関およびその委員会の構成 次の事項による:経済、環境、社会項目に関する能力、執行権の有無、独立性、ガバナンス機関における任期、構成員の他の重要な役職およびコミットメントの数、ならびにコミットメントの性質、性別、発言権が低い社会的グループのメンバー、ステークホルダーの代表 |
|
| ステークホルダーエンゲージメント | ||
| 重要事項がステークホルダーに与える影響 | 主要なステークホルダーおよび当該企業にとっての重要事項、それらの事項はどのように特定されたか、ステークホルダーはどのように関与しているか | |
| 倫理的行動 | ||
| 腐敗行為防止 |
|
|
| 倫理的助言および報告の仕組み | 内部および外部の仕組みの説明
|
|
| リスクと機会の監視 | ||
| リスクおよび機会を業務プロセスに統合 | 自社が直面している主な重要リスクおよび機会(一般的な産業全体のリスクではなく)を明確に特定し、そのリスクに対する企業の選好、そのリスクおよび機会の推移、およびそれらの変化への対応、このリスクおよび機会には、気候変動やデータ・スチュワードシップ(データ管理)を含む、重要な経済的、環境的、社会的事項が統合されている必要がある | |
地球(Planet)
| テーマ | 開示項目 | 該当ページ 見出し |
|---|---|---|
| 気候変動 | ||
| 温室効果ガスの排出 | 関連するすべての温室効果ガス(二酸化炭素、メタン、亜酸化窒素、Fガスなど)について
|
|
| TCFDの実施 | 気候変動関連財務情報開示に関するタスクフォース(TCFD)の推奨事項を完全に実施する。必要に応じて、実施スケジュール(最長3年間)の開示 2050年までに排出量を実質ゼロにするために、パリ協定(地球温暖化による気温上昇を産業革命前の水準と比較して2℃未満、できるだけ1.5℃に抑制する)に準拠するGHG排出量目標を設定したか、または設定しようとコミットしたかの開示 |
|
| 自然喪失 | ||
| 土地利用および生態学的な感応度 | 保護地域内あるいはそれに隣接した場所、または生物多様性の価値が高い地域(KBA)内にある、所有、賃借、または管理している土地の数および面積(ヘクタール)の報告 | |
| 水の利用可能性 | ||
| 水ストレス地域における淡水の使用量および取水量 | 取水量、消費水量および、世界資源研究所(WRI) による世界各地域の水リスクを示したマップ「Aqueduct Water Risk Atlas」によって水リスクが高いとされる地域における取水量、消費水量の割合 バリューチェーン全体(上流・下流)に関する上記の情報の推量、報告 |
|
人(People)
| テーマ | 開示項目 | 該当ページ 見出し |
|---|---|---|
| 尊厳と平等 | ||
| ダイバーシティ&インクルージョン(%) | 年齢別、性別およびその他の多様性の指標(例:民族)ごとの従業員カテゴリー別の従業員の割合 | |
| 賃金の平等(%) | 平等に関する優先分野での、重要な事業所ごとの従業員区分別の基本給および報酬の割合:男性に対する女性、主要民族に対する少数民族、その他の平等に関連する分野 | |
| 賃金水準 (%) |
|
- |
| 児童労働、強制労働のリスク | 児童労働、強制労働などの重大なリスクがあると考えられる業務とサプライヤーに関する説明。このようなリスクは、以下のような点に関連して発生する可能性がある。 a) 業務の種類(製造工場など)やサプライヤーの種類 b) 事業やサプライヤーがリスクにさらされていると考えられる国や地域 |
|
| 健康 & 福祉 | ||
| 健康と安全(%) |
|
|
| 将来に向けたスキル | ||
| 研修 |
|
|
豊かさ(Prosperity)(中核)
| テーマ | 開示項目 | 該当ページ 見出し |
|---|---|---|
| 雇用および富の創出 | ||
雇用絶対数および雇用率
|
報告期間中における従業員の新規雇用の総数と比率(年齢層、性別、地域、および多様性の指標による内訳) 報告期間中における従業員の離職の総数と比率(年齢層、性別、地域、および多様性の指標による内訳) |
|
| 経済的貢献 |
|
|
| 金融投資への貢献 |
|
|
| より良い商品・サービスに向けたイノベーション | ||
| 研究開発費総額 | 研究開発に関連する費用の総額 | |
| コミュニティと社会の活力 | ||
| 支払われた税の総額 | 法人所得税、固定資産税、控除対象外VATおよびその他の消費税、事業主負担の給与税、および企業が支払うその他の税金を含む、企業が負担するすべての税金の合計(税金のカテゴリ別) | |