サントリー食品インターナショナル(株)は、日本国内における一部の商品について、2023年10月1日(日)出荷分から価格改定を実施します。
当社は、原材料調達コストの大幅な上昇を背景に、これまでも価格改定を実施してまいりました。その一方、安全・安心で高品質な商品の安定的な提供のため、生産性向上、コストダウン活動等、さまざまな企業努力と経営の合理化を進めております。
しかしながら、農作物の需給逼迫や燃料価格高騰などによる原材料調達コストの上昇は継続しており、製造原価悪化に関しては、今後も先行き不透明な状況が続くことが予想されます。そのため、改めて一部の商品について、下記の通り価格を改定させていただきます。
今後も当社は、引き続き、企業努力による合理化を進め、一層のコスト削減を図り、高品質な商品を通じて、お客様に、より自然で、健康で、便利で、豊かなドリンキングライフを提供していきます。
― 記 ―
▼実施日:2023年10月1日(日)出荷分より
▼対象商品:大容量ペットボトル商品など一部商品
▼改定率:メーカー希望小売価格を6~22%アップ
〈ご参考資料〉主な対象商品
| 品名 | 容器・容量 | 改定前 希望小売価格 (円/本・税抜) | 改定後 希望小売価格 (円/本・税抜) |
|---|---|---|---|
| ボス ホームカフェ 無糖 | 2Lペット | 250 | 280 |
| ボス ホームカフェ 甘さ控えめ | 2Lペット | 250 | 280 |
| サントリー 烏龍茶OTPP(機能性表示食品) | 2Lペット | 370 | 400 |
| サントリー緑茶 伊右衛門 | 2Lペット | 370 | 400 |
| サントリー緑茶 伊右衛門 濃い味(機能性表示食品) | 2Lペット | 370 | 400 |
| サントリー緑茶 伊右衛門 香りゆたか | 2Lペット | 370 | 400 |
| サントリー緑茶 伊右衛門 京都ブレンド | 2Lペット | 370 | 400 |
| GREEN DA・KA・RA やさしい麦茶 | 2Lペット | 370 | 400 |
| GREEN DA・KA・RA | 2Lペット | 370 | 400 |
| ビタミンウォーター | 2Lペット | 370 | 400 |
| サントリー 天然水 | 2Lペット | 270 | 300 |
| サントリー 天然水〈エコクリア包装〉 | 2Lペット | 270 | 300 |
| ペプシ 〈メガ生〉 ゼロ | 1.5Lペット | 360 | 390 |
| ペプシコーラ | 1.5Lペット | 360 | 390 |
| C.C.レモン | 1.5Lペット | 360 | 390 |
| なっちゃん オレンジ | 1.5Lペット | 370 | 400 |
| なっちゃん りんご | 1.5Lペット | 370 | 400 |
| サントリー はちみつレモン | 1.5Lペット | 370 | 400 |
| ORANGINA Airy | 1.2Lペット | 360 | 390 |
| ブレンディ ボトルコーヒー 無糖 | 950mlペット | 220 | 250 |
| ブレンディ ボトルコーヒー 低糖 | 950mlペット | 220 | 250 |
| ブレンディ ボトルコーヒー 微糖 | 950mlペット | 220 | 250 |
| ブレンディ ボトルコーヒー オリジナル | 950mlペット | 220 | 250 |
| ニチレイ アセロラドリンク | 900mlペット | 350 | 380 |
| 品名 | 容器・容量 | 改定前 希望小売価格 (円/本・税抜) | 改定後 希望小売価格 (円/本・税抜) |
|---|---|---|---|
| 割るだけボスカフェ 無糖 | 340mlペット | 278 | 308 |
| 割るだけボスカフェ 甘さ控えめ | 340mlペット | 278 | 308 |
| 割るだけボスカフェ 焦がしキャラメル | 340mlペット | 278 | 308 |
| 割るだけボスカフェ 贅沢カフェインレス 甘さ控えめ | 340mlペット | 278 | 308 |
| 割るだけボスカフェ 贅沢紅茶ラテ 甘さ控えめ | 340mlペット | 278 | 308 |
| 割るだけボスカフェ 贅沢抹茶ラテ | 340mlペット | 278 | 308 |
| 割るだけボスカフェ フルーツオレ | 340mlペット | 278 | 308 |
| 割るだけボスカフェ ほろにがカフェモカ | 340mlペット | 278 | 308 |
| 割るだけボスカフェ ココアオレベース | 340mlペット | 278 | 308 |
| サントリー 山崎の水 〈発泡〉 | 330ml瓶 | 300 | 330 |
| サントリー 山崎の水 〈微発泡〉 | 330ml瓶 | 300 | 330 |
| サントリー わつなぎ ゆず | 500ml瓶 | 1,580 | 1,680 |
| サントリー わつなぎ 生姜 | 500ml瓶 | 1,380 | 1,480 |
| サントリー わつなぎ すだち | 500ml瓶 | 1,580 | 1,680 |
| サントリー わつなぎ 抹茶 | 500ml瓶 | 1,380 | 1,480 |
| プルコ レモン | 700ml瓶 | 1,180 | 1,280 |
| プルコ ライム | 700ml瓶 | 1,180 | 1,280 |
| サントリー カクテルレモン | 780ml瓶 | 510 | 560 |
| サントリー ライム | 780ml瓶 | 630 | 680 |
| サントリー グレナデンシロップ | 780ml瓶 | 630 | 680 |
| サントリー メロンシロップ | 780ml瓶 | 630 | 680 |
| サントリー ガムシロップ | 780ml瓶 | 630 | 680 |
| サントリー ソーダ | 350ml瓶 | 90 | 110 |
| The PREMIUM SODA FROM YAMAZAKI | 240ml瓶 | 100 | 120 |
※「サントリー飲料商品カタログ(2023.5.1現在)」掲載商品のうち対象商品のみ記載
以上