大会概要Outline
大会概要
大会名称 | 宮里藍 サントリーレディスオープンゴルフトーナメント2022 |
---|---|
開催日 | 6月 9日(木):大会1日目 6月10日(金):大会2日目 6月11日(土):大会3日目 6月12日(日):大会4日目 |
賞金 | 賞金総額 15,000万円 優勝賞金 2,700万円 |
会場 | 六甲国際ゴルフ倶楽部 〒651-1263 神戸市北区山田町西下字押部道15番地 TEL 078-581-2331 |
公認 | 一般社団法人日本女子プロゴルフ協会 |
後援 | 神戸市 神戸商工会議所 公益財団法人日本ゴルフ協会 一般社団法人関西ゴルフ連盟 一般社団法人日本ゴルフトーナメント振興協会 株式会社産經新聞社 サンケイスポーツ フジサンケイグループ FNS 系列各社 |
協賛 | 放送スポンサー各社 |
協力 | 六甲国際ゴルフ倶楽部 株式会社神戸新聞社 株式会社サンテレビジョン 株式会社ラジオ関西 |
お問い 合わせ |
宮里藍 サントリーレディスオープン事務局 03-6453-8784、03-6453-8785 受付時間 10:00-17:00 (土・日・祝日を除きます) |
放送予定
「宮里藍 サントリーレディスオープン」が開催される名コースが生み出す名勝負を、ぜひご覧ください!
なお、2022年はテレビ放送とデジタル配信を予定しております。
インターネット配信の詳細はこちら
次世代育成
国内外の有力アマチュア選手を招待
宮里藍 サントリーレディスオープンはインターナショナルオープントーナメントとして、国内外のアマチュア選手に広く門戸を開き、若手育成を目指します。期待のアマチュア選手が本大会での経験を糧に成長を遂げ、トッププロになって帰ってくる。それも宮里藍 サントリーレディスオープンの楽しみの一つです!
過去アマチュアで出場し、プロに羽ばたいた選手たち
<01年-03年 3年連続ベストアマ>宮里 藍
<04年ベストアマ>横峯 さくら
<04年出場>ツェン ヤニ(TWN)
<06年ベストアマ>有村 智恵
<09年ベストアマ>ジャン・ハナ(KOR)
<11年出場>成田 美寿々
<12年優勝>キム ヒョージュ(KOR)
<16年ベストアマ>畑岡 奈紗
<17年・19年ベストアマ>笹生 優花
<18年出場>古江 彩佳
過去のアマチュア選手の成績
開催年 | 場所 | 出場人数 | 予選通過 | 予選不通過 |
---|
開催年 | 場所 | 出場人数 | 予選通過 | 予選不通過 |
---|---|---|---|---|
'21 | 六甲国際 | 10 |
|
|
'20 | 大会中止 | |||
'19 | 六甲国際 | 15 |
|
|
'18 | 六甲国際 | 12 |
|
|
※ KOR(韓国)、CHN(中国)、AUS(オーストラリア)、NZL(ニュージーランド)、TPE(チャイニーズタイペイ)、THA(タイ)、PHI(フィリピン)、SGP(シンガポール)
さらに過去のアマチュアデータを見る
開催年 | 場所 | 出場人数 | 予選通過 | 予選不通過 |
---|
開催年 | 場所 | 出場人数 | 予選通過 | 予選不通過 |
---|---|---|---|---|
'17 | 六甲国際 | 14 |
|
|
'16 | 六甲国際 | 15 |
|
|
'15 | 六甲国際 | 13 |
|
|
'14 | 六甲国際 | 16 |
|
|
'13 | 六甲国際 | 12 |
|
|
'12 | 六甲国際 | 12 |
|
|
'11 | 六甲国際 | 12 |
|
|
'10 | 六甲国際 | 9 |
|
|
'09 | 六甲国際 | 13 |
|
|
'08 | 六甲国際 | 12 |
|
|
'07 | 六甲国際 | 11 |
|
|
'06 | 六甲国際 | 12 |
|
|
'05 | ジャパンメモリアル | 11 |
|
|
'04 | ジャパンメモリアル | 12 |
|
|
'03 | ジャパンメモリアル | 10 |
|
|
'02 | ジャパンメモリアル | 11 |
|
|
'01 | ジャパンメモリアル | 10 |
|
|
'00 | ジャパンメモリアル | 8 |
|
|
'99 | ジャパンメモリアル | 6 |
|
|
'98 | 有馬ロイヤル | 5 |
|
|
'97 | 有馬ロイヤル | 6 |
|
|
'96 | ジャパンメモリアル | 8 | ----- |
|
'94 | 有馬ロイヤル | 9 | ----- |
|
'93 | 有馬ロイヤル | 8 |
|
|
'92 | 有馬ロイヤル | 7 |
|
|
'91 | キングフィールズ | 1 | ----- |
|
'90 | 有馬ロイヤル | 5 | ----- |
|
※ KOR(韓国)、CHN(中国)、AUS(オーストラリア)、NZL(ニュージーランド)、TPE(チャイニーズタイペイ)、THA(タイ)、PHI(フィリピン)、SGP(シンガポール)