現在使用されている麦芽を世界共通の「公定法」で分析を承ります。
高品質ビール、品質コントロールにご活用ください。
麦芽分析
分析項目例
![]()
分析項目(Parameters)
| 水分 | Moisture | % | ||
|---|---|---|---|---|
| タンパク質 | Total Protein | % | ||
| 総窒素量 | Total Nitrogen | % | ||
| 整粒歩合 | Sieving Test | % | ||
| 発芽勢 | Germinative Energy | % |
![]()
分析項目(Parameters)
| 水分 | Moisture | % | ||
|---|---|---|---|---|
| 麦芽エキス | EBC Extract 0.2mm | % | ||
| 色度 | Color | deg EBC | ||
| タンパク質量 | Total Protein | % | ||
| 総窒素量 | Total Nitrogen | % | ||
| 可溶性窒素量 | Soluble Nitrogen | % | ||
| コールバッハ数 | Kolbach Index | % | ||
| 遊離アミノ態窒素 | FAN | mg/l | ||
| 酵素力 | Diastatic Power | WK Units | ||
| フライアビリティ | Friability | % | ||
| β-グルカン | Beta Glucan in Wort | mg/l |

