(2026年2月13日更新)
| 単位:億円 | 2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 | 2025年12月期 | 2026年12月期 予想 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上収益(酒税込み) | 25,592 | 29,701 | 32,851 | 34,179 | 34,325 | 35,800 | |
| 売上収益(酒税控除後) | 22,857 | 26,588 | 29,521 | 30,797 | 30,701 | 31,900 | |
| 営業利益 | 2,475 | 2,765 | 3,172 | 3,289 | 2,212 | 2,800 | |
| 親会社の所有者に帰属する 当期利益 |
1,140 | 1,362 | 1,727 | 1,762 | 866 | 1,150 | |
| 調整後営業利益*1 | 2,519 | 2,706 | 3,169 | 3,172 | 2,843 | 2,920 | |
| 売上営業利益率(%)*2 | 11.0 | 10.2 | 10.7 | 10.3 | 9.3 | 9.2 | |
| 資本合計 | 21,474 | 26,228 | 30,583 | 35,680 | 37,443 | ||
| 総資産 | 49,340 | 54,804 | 60,428 | 63,315 | 65,795 | ||
| EBITDA*3 | 3,757 | 4,062 | 4,583 | 4,665 | 4,441 |
*1 調整後営業利益は、営業利益から非経常的な要因により発生した損益を除いて算出
*2 売上営業利益率=調整後営業利益/売上収益(酒税控除後)
*3 EBITDA=営業利益+減価償却費及び償却費-その他の収益+その他の費用
| 単位:億円 | 2021年6月期 | 2022年6月期 | 2023年6月期 | 2024年6月期 | 2025年6月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上収益(酒税込み) | 11,920 | 13,730 | 15,470 | 16,492 | 16,176 |
| 売上収益(酒税控除後) | 10,692 | 12,302 | 13,909 | 14,883 | 14,563 |
| 営業利益 | 1,261 | 1,506 | 1,677 | 1,867 | 1,296 |
| 親会社の所有者に帰属する 中間利益 |
527 | 740 | 860 | 927 | 596 |
| 調整後営業利益*1 | 1,274 | 1,362 | 1,638 | 1,657 | 1,417 |



