(2024年2月16日更新)
単位:億円 | 2020年12月期 | 2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 | |
社債及び借入金 | 14,420 | 13,810 | 13,497 | 13,478 | 10,756 | |
---|---|---|---|---|---|---|
デリバティブ取引から生じる評価差額等 | (±) | 144 | -124 | -297 | -349 | 0 |
社債及び借入金(調整後) | 14,564 | 13,686 | 13,200 | 13,129 | 10,756 | |
現金及び現金同等物 | (-) | 3,383 | 2,977 | 3,019 | 3,186 | 2,548 |
実質借入金 | 11,181 | 10,709 | 10,181 | 9,943 | 8,209 | |
リース負債 | (+) | 1,042 | 1,251 | 1,187 | 1,199 | 1,311 |
劣後債務の資本性調整額*1 | (-) | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1,700 |
ネット有利子負債(劣後債務の資本性調整後) | ① | 10,233 | 9,970 | 9,378 | 9,152 | 7,819 |
資本合計 | 18,143 | 21,474 | 26,228 | 30,583 | 35,680 | |
資本合計(劣後債務の資本性調整後) | ② | 20,133 | 23,464 | 28,218 | 32,573 | 37,380 |
EBITDA | ③ | 3,439 | 3,757 | 4,062 | 4,583 | 4,665 |
D/Eレシオ(劣後債務の資本性調整後) | (①÷②) | 0.51 | 0.42 | 0.33 | 0.28 | 0.21 |
D/EBITDA倍率(劣後債務の資本性調整後) | (①÷③) | 3.0 | 2.7 | 2.3 | 2.0 | 1.7 |
(2025年6月6日時点)