(2022年2月18日更新)
単位:億円 | 2016年12月期 | 2017年12月期 | 2018年12月期 | 2019年12月期 | 2020年12月期 | 2021年12月期 | |
社債及び借入金 | 19,438 | 18,313 | 15,920 | 14,269 | 14,420 | 13,810 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
デリバティブ取引から生じる評価差額等 | (±) | 188 | -301 | -94 | -81 | 144 | -124 |
社債及び借入金(調整後) | 19,626 | 18,012 | 15,827 | 14,187 | 14,564 | 13,686 | |
現金及び現金同等物 | (-) | 3,525 | 3,595 | 2,724 | 2,553 | 3,383 | 2,977 |
実質借入金 | 16,101 | 14,417 | 13,102 | 11,634 | 11,181 | 10,709 | |
リース負債※ | (+) | - | - | - | 1,009 | 1,042 | 1,251 |
劣後債務の資本性調整額*1 | (-) | 2,376 | 2,338 | 2,278 | 2,230 | 1,990 | 1,990 |
ネット有利子負債(劣後債務の資本性調整後)※ | ① | 13,725 | 12,078 | 10,824 | 10,413 | 10,233 | 9,970 |
資本合計 | 12,721 | 15,457 | 16,517 | 17,939 | 18,143 | 21,474 | |
資本合計(劣後債務の資本性調整後) | ② | 15,097 | 17,796 | 18,795 | 20,169 | 20,133 | 23,464 |
EBITDA※ | ③ | 3,484 | 3,593 | 3,515 | 3,853 | 3,439 | 3,757 |
D/Eレシオ(劣後債務の資本性調整後)※ | (①÷②) | 0.91 | 0.68 | 0.58 | 0.52 | 0.51 | 0.42 |
D/EBITDA倍率(劣後債務の資本性調整後)※ | (①÷③) | 3.9 | 3.4 | 3.1 | 2.7 | 3.0 | 2.7 |
※ 2019年12月期よりIFRS第16号「リース」を適用開始
(2022年1月5日時点)