(2026年2月13日更新)

| 単位:億円 | 2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 | 2025年12月期 | |
| 社債及び借入金 | 13,810 | 13,497 | 13,478 | 10,756 | 10,564 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| デリバティブ取引から生じる評価差額等 | (±) | -124 | -297 | -349 | 0 | 0 |
| 社債及び借入金(調整後) | 13,686 | 13,200 | 13,129 | 10,756 | 10,564 | |
| 現金及び現金同等物 | (-) | 2,977 | 3,019 | 3,186 | 2,548 | 2,705 |
| 実質借入金 | 10,709 | 10,181 | 9,943 | 8,209 | 7,859 | |
| リース負債 | (+) | 1,251 | 1,187 | 1,199 | 1,311 | 1,858 |
| 劣後債務の資本性調整額*1 | (-) | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1,700 | 1,700 |
| ネット有利子負債(劣後債務の資本性調整後) | ① | 9,970 | 9,378 | 9,152 | 7,819 | 8,017 |
| 資本合計 | 21,474 | 26,228 | 30,583 | 35,680 | 37,443 | |
| 資本合計(劣後債務の資本性調整後) | ② | 23,464 | 28,218 | 32,573 | 37,380 | 39,143 |
| EBITDA | ③ | 3,757 | 4,062 | 4,583 | 4,665 | 4,441 |
| D/Eレシオ(劣後債務の資本性調整後) | (①÷②) | 0.42 | 0.33 | 0.28 | 0.21 | 0.20 |
| D/EBITDA倍率(劣後債務の資本性調整後) | (①÷③) | 2.7 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 1.8 |
(2026年2月13日時点)