| 受賞年 | コンクール名 | 受賞ワイン | 受賞名 |
|---|---|---|---|
| 2013 | シャルドネ・デュ・モンド (ブルゴーニュ) |
登美の丘 シャルドネ2010 | 銅賞 |
| 2012 | 国産ワインコンクール | 登美(白)2010 | 金賞 |
| 甲州 2011 | 金賞/コストパフォーマンス賞 | ||
| 登美(赤)2008 | 銀賞 | ||
| かみのやまシャルドネ 2011 | 銀賞 | ||
| 登美の丘 シャルドネ 2010 | 銀賞 | ||
| 登美の丘 甲州 2011 | 銀賞 | ||
| メルロ&カベルネ・ソーヴィニヨン ロゼ 2011 | 銀賞・部門最高 | ||
| 登美の丘 赤 2010 | 銅賞 | ||
| 塩尻メルロ 2009 | 銅賞 | ||
| 登美の丘 シャルドネ 2009 | 銅賞 | ||
| 高山村シャルドネ 2011 | 銅賞 | ||
| 塩尻マスカット・ベーリーA 2010 | 銅賞 | ||
| マスカット・ベーリーA 2010 | 銅賞 | ||
| リースリング・フォルテ 2011 | 銅賞 | ||
| 登美の丘 甲州 2010 | 銅賞 | ||
| マスカット・ベーリーA ロゼ 2011 | 銅賞 | ||
| ジャパン ワイン チャレンジ 2012(JWC) | 登美 白 2010 | 銀賞 | |
| 登美の丘 甲州 2010 | 銅賞 | ||
| 登美の丘 甲州 2011 | 銅賞 | ||
| 塩尻マスカット・ベーリーA 2010 | 銅賞 | ||
| 塩尻マスカット・ベーリーA ミズナラ樽熟成 2009 | 銅賞 | ||
| 甲州 2011 | 銅賞 | ||
| レ シタデル デュ ヴァン(ボルドー) | 登美 ノーブルドール 1992 | 日本ワイン特別賞/金賞 | |
| 登美 ノーブルドール 2002 | 金賞 | ||
| 登美の丘 シャルドネ 2009 | 金賞 | ||
| 登美(白)2010 | 銀賞 | ||
| インターナショナル・ワイン&スピリッツ・ コンペティション2012(イギリス) |
登美(白)2009 | 銀賞 | |
| 登美(白)2010 | 銀賞 | ||
| 登美の丘 甲州 2010 | 銀賞 | ||
| ジャパンプレミアム 甲州 2010 | 銀賞 | ||
| 登美(赤)2008 | 銅賞 | ||
| 登美の丘(赤)2009 | 銅賞 | ||
| 登美の丘 シャルドネ 2009 | 銅賞 | ||
| 登美の丘 シャルドネ 2010 | 銅賞 | ||
| インターナショナル・ワイン・チャレンジ2012(IWC)(イギリス) | 登美の丘 甲州 2010 | 銅賞 | |
| 塩尻メルロ 2009 | 銅賞 | ||
| シャルドネ・デュ・モンド(ブルゴーニュ) | 登美(白)2010 | 銀賞 | |
| 2011 | 国産ワインコンクール | 登美 ノーブルドール 1987 | 金賞 |
| 登美(赤)2008 | 銀賞 | ||
| 登美(赤)2007 | 銀賞 | ||
| 登美の丘 甲州 2009 | 銀賞 | ||
| メルロ&カベルネ・ソーヴィニヨン・ソーヴィニヨン ロゼ 2009 | 銀賞 | ||
| 登美 ノーブルドール 2002 | 銅賞 | ||
| 登美 ノーブルドール 1997 | 銅賞 | ||
| 登美 ノーブルドール 1992 | 銅賞 | ||
| 登美(赤) 2009 | 銅賞 | ||
| 登美(白) 2008 | 銅賞 | ||
| 登美の丘(赤)2009 | 銅賞 | ||
| 登美の丘(赤)2008 | 銅賞 | ||
| 塩尻マスカット・ベリーA 2009 | 銅賞 | ||
| 塩尻メルロ 2008 | 銅賞 | ||
| 高山村シャルドネ 2009 | 銅賞 | ||
| チャレンジ インターナショナル デュ ヴァン(ボルドー) | 樽醗酵 甲州 2008 | 金賞 | |
| 登美(白)2008 | 銀賞 | ||
| ジャパンプレミアム 品種シリーズ 甲州2008 | 銅賞 | ||
| シャルドネ・デュ・モンド(ブルゴーニュ) | 登美(白)2008 | 銀賞 | |
| 2010 | チャレンジ インターナショナル デュ ヴァン (ボルドー) |
樽醗酵 甲州 2008 | 銀賞 |
| 2009 | 国産ワインコンクール | 登美の詩 マスカット・ベーリーA&メルロ | 銅賞 |
| 登美の詩 甲州&シャルドネ | 銅賞 | ||
| リュブリアナ インターナショナル ワイン コンペティション(スロベニア) |
登美 ノーブルドール 2002 | チャンピオン | |
| シャルドネ・デュ・モンド(ブルゴーニュ) | 登美(白)2006 | 銀賞 | |
| チャレンジ インターナショナル デュ ヴァン(ボルドー) | 樽醗酵 甲州 2006 | 銅賞 | |
| 登美 ノーブルドール 2002 | |||
| 甲州 遅摘み 1991 | |||
| 2008 | チャレンジ インターナショナル デュ ヴァン(ボルドー) | 登美の丘(白)2005 | 銀賞 |
| 樽醗酵 甲州 2005 | |||
| 2007 | リュブリアナ インターナショナル ワイン コンペティション(スロベニア) |
登美(赤)2004 | 銀賞 |
| シャルドネ・デュ・モンド(ブルゴーニュ) | 登美(白)2004 | 銅賞 | |
| チャレンジ インターナショナル デュ ヴァン (ボルドー) |
樽醗酵 甲州 2004 | 金賞 | |
| 2006 | リュブリアナ インターナショナル ワイン コンペティション(スロベニア) |
萌黄台園<ソーヴィニヨン・ブラン> 2001 | 金賞 |
| シャルドネ・デュ・モンド(ブルゴーニュ) | 蔦石坂園<シャルドネ> 2003 | 銀賞 | |
| チャレンジ インターナショナル デュ ヴァン (ボルドー) |
登美(赤)2003 | 銅賞 | |
| 2005 | レ シタデル デュ ヴァン(ボルドー) | 萌黄台園<ソーヴィニヨン・ブラン> 2001 | 銀賞 |
| 2004 | レ シタデル デュ ヴァン(ボルドー) | 蔦石坂園<シャルドネ> 2002 | 特別賞 |
| チャレンジ インターナショナル デュ ヴァン (ボルドー) |
蔦石坂園<シャルドネ> 2002 | 銀賞 | |
| リュブリアナ インターナショナル ワイン コンペティション(スロベニア) |
萌黄台園<ソーヴィニヨン・ブラン> 2000 | 金賞 | |
| 2003 | レ シタデル デュ ヴァン(ボルドー) | 登美 1997 | 金賞 |
| リュブリアナ インターナショナル ワイン コンペティション(スロベニア) |
登美 ノーブルドール 1997 | 金賞 | |
| 登美の丘(赤)1999 | 金賞 | ||
| 登美の丘(赤)2000 | 銀賞 | ||
| 2002 | レ シタデル デュ ヴァン(ボルドー) | 登美 ノーブルドール1992 | 金賞 および 特別賞 |
| リュブリアナ インターナショナル ワイン コンペティション(スロベニア) |
登美 1997 | 金賞 | |
| 2000 | チャレンジ インターナショナル デュ ヴァン (ボルドー) |
登美 1997 | 金賞 |
| リュブリアナ インターナショナル ワイン コンペティション(スロベニア) |
登美 1996 | チャンピオン | |
| 1999 | リュブリアナ インターナショナル ワイン コンペティション(スロベニア) |
登美 ノーブル・ドール 1990 | 大金賞 |








