
| ポジション: | 総監督 |
|---|---|
| 生年月日: | 1932年03月14日 |
| 年齢: | 77 |
| 投/打: | 右/右 |
| 出身地: | 神奈川県 |
| 出身校: | 神奈川商工−立教大 |
| 通算成績: | 試合988打数2075安打501本塁打17打点191盗塁38打率.241 |
| 球歴: | 南海(56)−東京(65引) 【監督・コーチ歴】 ロッテ(66〜72)−日本ハム(76〜83・84途/93〜94) |
| 出場回数: | ドリームマッチ出場15回目 |
![]()

| ポジション: | GM |
|---|---|
| 生年月日: | 1940年6月19日 |
| 年齢: | 69 |
| 投/打: | 左/左 |
| 出身地: | 広島県 |
| 出身校: | 広島・松本商−浪華商 |
| 通算成績: | 試合2752打数9666安打3085本塁打504打点1676盗塁319打率.319 |
| 球歴: | 東映・日拓・日本ハム(59)−巨人(76)−ロッテ(80〜81引) |
| タイトル: | 首位打者7回、最多安打3回、最高出塁率9回、新人王、最優秀選手1回、ベストナイン16回、殿堂入り |
| 出場回数: | ドリームマッチ出場15回目 |
![]()

| ポジション: | 監督 |
|---|---|
| 生年月日: | 1946年10月25日 |
| 年齢: | 62 |
| 投/打: | 右/右 |
| 出身地: | 広島県 |
| 出身校: | 廿日市高−法政大 |
| 通算成績: | 試合2284打数8052安打2339本塁打536打点1475盗塁231打率.290 |
| 球歴: | 広島(69〜86引) 【監督・コーチ歴】広島(89〜93/01〜05) |
| タイトル: | 首位打者1回、本塁打王4回、打点王3回、最多出塁3回、最優秀選手2回、ベストナイン10回、ゴールデングラブ賞10回、殿堂入り |
| 出場回数: | ドリームマッチ出場10回目 |
![]()

| ポジション: | 投手 |
|---|---|
| 生年月日: | 1948年5月15日 |
| 年齢: | 61 |
| 投/打: | 左/左 |
| 出身地: | 兵庫県 |
| 出身校: | 大阪学院高 |
| 通算成績: | 試合829勝206敗158セーブ193奪三振2987防御率2.49 |
| 球歴: | 阪神(67)−南海(76)−広島(78)−日本ハム(81)−西武(84引) |
| タイトル: | 最優秀防御率1回、最多勝利2回、最多奪三振6回、最優秀救援投手5回、最優秀選手2回、ベストナイン1回、最優秀投手1回、沢村賞1回 |
| 出場回数: | ドリームマッチ出場12回目 |
![]()

| ポジション: | 代打 |
|---|---|
| 生年月日: | 1949年7月5日 |
| 年齢: | 60 |
| 投/打: | 右/右 |
| 出身地: | 福井県 |
| 出身校: | 若狭高 |
| 通算成績: | 試合771打数895安打211本塁打16打点108盗塁29打率.236 |
| 球歴: | 阪神(68〜86引) 【監督・コーチ歴】阪神(90〜91) |
| タイトル: | |
| 出場回数: | ドリームマッチ出場14回目 |
![]()

| ポジション: | 投手 |
|---|---|
| 生年月日: | 1949年11月27日 |
| 年齢: | 59 |
| 投/打: | 右/右 |
| 出身地: | 広島県 |
| 出身校: | 福山電波工 |
| 通算成績: | 試合604勝215敗177セーブ33奪三振2363防御率3.24 |
| 球歴: | 東京・ロッテ(68〜90引) 【監督・コーチ歴】ダイエー(95〜97) |
| タイトル: | 最優秀防御率3回、最多勝利1回、最多セーブ1回、最多奪三振4回、ベストナイン1回、殿堂入り |
| 出場回数: | ドリームマッチ出場12回目 |
![]()

| ポジション: | 投手 |
|---|---|
| 生年月日: | 1950年5月18日 |
| 年齢: | 59 |
| 投/打: | 右/右 |
| 出身地: | 和歌山 |
| 出身校: | 箕島高 |
| 通算成績: | 試合697勝251敗247セーブ23奪三振1684防御率3.50 |
| 球歴: | 西鉄・太平洋・クラウン・西武(69〜88引) 【監督・コーチ歴】西武(95〜01) |
| タイトル: | 最優秀防御率1回、最多勝利2回、最多奪三振1回、最優秀選手2回、ベストナイン2回、ゴールデングラブ賞5回 |
| 出場回数: | ドリームマッチ出場3回目 |
![]()

| ポジション: | 投手 |
|---|---|
| 生年月日: | 1952年6月28日 |
| 年齢: | 57 |
| 投/打: | 右/右 |
| 出身地: | 静岡県 |
| 出身校: | 静岡商高 |
| 通算成績: | 試合325勝103敗84セーブ10奪三振1056防御率4.13 |
| 球歴: | 金指造船−日本楽器−広島(73〜85引) 【監督・コーチ歴】広島(89〜93)−巨人(98〜01) |
| タイトル: | 最多勝1回、最多奪三振2回、ベストナイン1回、最優秀投手1回、沢村賞1回 |
| 出場回数: | ドリームマッチ出場7回目 |
![]()

| ポジション: | 外野手 |
|---|---|
| 生年月日: | 1953年5月30日 |
| 年齢: | 56 |
| 投/打: | 右/右 |
| 出身地: | 和歌山県 |
| 出身校: | 新宮高 |
| 通算成績: | 試合828打数2124安打532本塁打44打点197盗塁67打率.250 |
| 球歴: | 巨人(72)−ロッテ(80〜88引) |
| タイトル: | |
| 出場回数: | ドリームマッチ出場15回目 |
![]()

| ポジション: | 捕手 |
|---|---|
| 生年月日: | 1953年12月5日 |
| 年齢: | 55 |
| 投/打: | 右/右 |
| 出身地: | 福岡県 |
| 出身校: | 柳川商 |
| 通算成績: | 試合1387打数3878安打1037本塁打54打点340盗塁27打率.267 |
| 球歴: | 西鉄・太平洋・クラウン(72)−阪神(79)−大洋(83)−日本ハム(89〜91引) 【監督・コーチ歴】ダイエー(97〜01) |
| タイトル: | ゴールデングラブ賞1回 |
| 出場回数: | ドリームマッチ出場8回目 |
![]()

| ポジション: | 外野手 |
|---|---|
| 生年月日: | 1954年1月8日 |
| 年齢: | 55 |
| 投/打: | 左/左 |
| 出身地: | 大阪府 |
| 出身校: | 泉尾高−同志社大 |
| 通算成績: | 試合1683打数5414安打1560本塁打149打点574盗塁58打率.288 |
| 球歴: | 中日(76)−西武(85)−阪神(87〜91引) 【監督・コーチ歴】楽天(05) |
| タイトル: | 最多安打3回、最多出塁1回、新人王、ベストナイン3回 |
| 出場回数: | ドリームマッチ出場13回目 |
![]()

| ポジション: | 内野手 |
|---|---|
| 生年月日: | 1954年3月13日 |
| 年齢: | 55 |
| 投/打: | 右/左 |
| 出身地: | オクラホマ州 |
| 出身校: | ロートン高 |
| 通算成績: | 試合614打数2208安打743本塁打202打点486盗塁5打率.337 |
| 球歴: | ツインズ−ロイヤルズ−エクスポズ−パドレス−レンジャーズ−阪神(83〜88引) |
| タイトル: | 首位打者2回、最多安打2回、本塁打王2回、打点王2回、最多勝利打点1回、最高出塁率2回、最優秀選手1回、ベストナイン3回、三冠王2回 |
| 出場回数: | ドリームマッチ出場15回目 |
![]()

| ポジション: | 内野手 |
|---|---|
| 生年月日: | 1955年5月9日 |
| 年齢: | 54 |
| 投/打: | 右/左 |
| 出身地: | 千葉県 |
| 出身校: | 習志野高 |
| 通算成績: | 試合1625打数5673安打1656本塁打349打点1019盗塁49打率.292 |
| 球歴: | 阪神(74〜88引) |
| タイトル: | 本塁打王3回、打点王1回、最多出塁2回、ベストナイン7回、ゴールデングラブ賞6回 |
| 出場回数: | ドリームマッチ初出場 |
![]()

| ポジション: | 捕手 |
|---|---|
| 生年月日: | 1955年7月13日 |
| 年齢: | 53 |
| 投/打: | 右/右 |
| 出身地: | 広島県 |
| 出身校: | 広島商−東洋大 |
| 通算成績: | 試合1334打数3636安打895本塁打51打点358盗塁17打率.246 |
| 球歴: | 広島(78〜92引) 【監督・コーチ歴】ダイエー(95)−広島(98〜00)−阪神(03) |
| タイトル: | ベストナイン3回、ゴールデングラブ賞3回 |
| 出場回数: | ドリームマッチ出場9回目 |
![]()

| ポジション: | 内野手 |
|---|---|
| 生年月日: | 1957年11月25日 |
| 年齢: | 51 |
| 投/打: | 右/右 |
| 出身地: | 大阪府 |
| 出身校: | 北陽高−早稲田大 |
| 通算成績: | 試合1639打数5496安打1520本塁打247打点836盗塁76打率.277 |
| 球歴: | 阪神(79)−オリックス(94〜95引) 【監督・コーチ歴】オリックス(96〜97)−阪神(98〜08) |
| タイトル: | 新人王、ベストナイン1回、ゴールデングラブ賞1回 |
| 出場回数: | ドリームマッチ初出場 |
![]()

| ポジション: | 内野手 |
|---|---|
| 生年月日: | 1958年10月22日 |
| 年齢: | 50 |
| 投/打: | 右/左 |
| 出身地: | 山口県 |
| 出身校: | 多々良学園高−中央大 |
| 通算成績: | 試合1628打数5782安打1716本塁打88打点545盗塁321打率.297 |
| 球歴: | 大洋・横浜(81)−日本ハム(94引) |
| タイトル: | 盗塁王1回、ベストナイン3回、ゴールデングラブ賞1回 |
| 出場回数: | ドリームマッチ出場13回目 |
![]()

| ポジション: | 外野手 |
|---|---|
| 生年月日: | 1959年6月11日 |
| 年齢: | 50 |
| 投/打: | 右/両 |
| 出身地: | 兵庫県 |
| 出身校: | 三田学園高 |
| 通算成績: | 試合1628打数4263安打1146本塁打58打点375盗塁327打率.269 |
| 球歴: | 大洋・横浜(78)−巨人(94〜95引) |
| タイトル: | 盗塁王3回、ゴールデングラブ賞5回 |
| 出場回数: | ドリームマッチ出場5回目 |
![]()

| ポジション: | 捕手 |
|---|---|
| 生年月日: | 1962年6月9日 |
| 年齢: | 47 |
| 投/打: | 右/右 |
| 出身地: | 宮城県 |
| 出身校: | 東北高 |
| 通算成績: | 試合97打数118安打30本塁打1打点6盗塁3打率.254 |
| 球歴: | 巨人(85〜94引) |
| タイトル: | |
| 出場回数: | ドリームマッチ出場14回目 |
![]()

| ポジション: | 投手 |
|---|---|
| 生年月日: | 1962年12月3日 |
| 年齢: | 46 |
| 投/打: | 左/右 |
| 出身地: | 和歌山県 |
| 出身校: | 伊都高 |
| 通算成績: | 試合115勝2敗5セーブ1奪三振90防御率4.55 |
| 球歴: | 大洋(81外〜87引) |
| タイトル: | |
| 出場回数: | ドリームマッチ出場15回目 |
![]()

| ポジション: | 内野手 |
|---|---|
| 生年月日: | 1963年8月27日 |
| 年齢: | 45 |
| 投/打: | 右/右 |
| 出身地: | 兵庫県 |
| 出身校: | 報徳学園高 |
| 通算成績: | 試合1262打数3643安打939本塁打127打点487盗塁34打率.258 |
| 球歴: | 近鉄(82〜94)−中日(95〜97)−西武(97〜99引) |
| タイトル: | |
| 出場回数: | ドリームマッチ出場10回目 |
![]()

| ポジション: | 投手 |
|---|---|
| 生年月日: | 1964年2月13日 |
| 年齢: | 45 |
| 投/打: | 左/左 |
| 出身地: | 山口県 |
| 出身校: | 下関工 |
| 通算成績: | 試合287勝66敗62セーブ4奪三振967防御率3.60 |
| 球歴: | 川崎製鉄水島−巨人(85〜97引) |
| タイトル: | |
| 出場回数: | ドリームマッチ出場11回目 |
![]()

| ポジション: | 投手 |
|---|---|
| 生年月日: | 1964年4月13日 |
| 年齢: | 45 |
| 投/打: | 右/右 |
| 出身地: | 滋賀県 |
| 出身校: | 瀬田工高−愛知工業大 |
| 通算成績: | 試合330勝127敗102セーブ22奪三振1573防御率3.25 |
| 球歴: | 日本ハム(87)−西武(98〜01引) |
| タイトル: | 最多勝1回、ベストナイン1回、ゴールデングラブ賞2回 |
| 出場回数: | ドリームマッチ出場7回目 |
![]()

| ポジション: | 代打 |
|---|---|
| 生年月日: | 1964年6月21日 |
| 年齢: | 45 |
| 投/打: | 右/右 |
| 出身地: | 秋田県 |
| 出身校: | 秋田高−早稲田大 |
| 通算成績: | 試合974打数3091安打894本塁打162打点536盗塁7打率.289 |
| 球歴: | 近鉄(90〜96)−巨人(97〜99)−ロッテ(00〜01)−横浜(02引) |
| タイトル: | 打点王1回、最多安打1回、ベストナイン2回 |
| 出場回数: | ドリームマッチ出場5回目 |
![]()

| ポジション: | 内野手 |
|---|---|
| 生年月日: | 1964年7月10日 |
| 年齢: | 44 |
| 投/打: | 右/両 |
| 出身地: | 愛知県 |
| 出身校: | 名古屋電気高 |
| 通算成績: | 試合1101打数2642安打642本塁打14打点168盗塁100打率.243 |
| 球歴: | 大洋・横浜(83〜96)−ロッテ(97〜99引) 【監督・コーチ歴】 ロッテ(00〜02)−楽天(05)−横浜(08) |
| タイトル: | |
| 出場回数: | ドリームマッチ出場3回目 |
![]()

| ポジション: | 投手 |
|---|---|
| 生年月日: | 1964年7月28日 |
| 年齢: | 44 |
| 投/打: | 左/左 |
| 出身地: | 神奈川県 |
| 出身校: | 横浜・桜丘高−亜細亜大 |
| 通算成績: | 試合305勝75敗68セーブ5奪三振985防御率3.71 |
| 球歴: | 近鉄(87〜94)−巨人(95)−横浜(98〜00引) 【監督・コーチ歴】巨人(01〜05)−横浜(06) |
| タイトル: | 最多勝1回、最多奪三振2回、新人王、ベストナイン1回、ゴールデングラブ賞1回 |
| 出場回数: | ドリームマッチ出場3回目 |
![]()

| ポジション: | 内野手 |
|---|---|
| 生年月日: | 1966年9月19日 |
| 年齢: | 42 |
| 投/打: | 右/左 |
| 出身地: | 大分県 |
| 出身校: | 佐伯鶴城高−駒沢大 |
| 通算成績: | 試合1927打数7095安打2020本塁打169打点765盗塁250打率.285 |
| 球歴: | 広島(89〜05引) |
| タイトル: | 最多安打3回、盗塁王3回、ベストナイン3回、ゴールデングラブ賞1回 |
| 出場回数: | ドリームマッチ出場4回目 |
![]()

| ポジション: | 投手 |
|---|---|
| 生年月日: | 1967年8月26日 |
| 年齢: | 41 |
| 投/打: | 右/右 |
| 出身地: | 島根県 |
| 出身校: | 浜田商 |
| 通算成績: | 試合570勝138敗153セーブ106奪三振1806防御率3.58 |
| 球歴: | NTT中国−広島(90〜07引) |
| タイトル: | 最優秀防御率1回、最多勝利1回、最優秀選手1回、ベストナイン1回、最優秀投手1回、沢村賞1回 |
| 出場回数: | ドリームマッチ出場2回目 |
![]()

| ポジション: | 外野手 |
|---|---|
| 生年月日: | 1967年8月26日 |
| 年齢: | 41 |
| 投/打: | 右/左 |
| 出身地: | 兵庫県 |
| 出身校: | 育英高−東北福祉大 |
| 通算成績: | 試合466打数747安打193本塁打7打点70盗塁15打率.258 |
| 球歴: | 西武(90〜01引) |
| タイトル: | |
| 出場回数: | ドリームマッチ出場3回目 |
![]()

| ポジション: | 投手 |
|---|---|
| 生年月日: | 1969年5月22日 |
| 年齢: | 40 |
| 投/打: | 右/右 |
| 出身地: | 大阪府 |
| 出身校: | PL学園高 |
| 通算成績: | 試合134勝9敗12セーブ8奪三振186防御率3.17 |
| 球歴: | 巨人(88)−ダイエー(01引) |
| タイトル: | |
| 出場回数: | ドリームマッチ出場4回目 |
![]()

| ポジション: | 内野手 |
|---|---|
| 生年月日: | 1971年12月30日 |
| 年齢: | 37 |
| 投/打: | 右/右 |
| 出身地: | 大阪府 |
| 出身校: | 上宮高 |
| 通算成績: | 試合1205打数3397安打891本塁打66打点378盗塁21打率.262 |
| 球歴: | 巨人(91〜05引) |
| タイトル: | |
| 出場回数: | ドリームマッチ出場4回目 |
![]()

| ポジション: | GM |
|---|---|
| 生年月日: | 1940年4月5日 |
| 年齢: | 69 |
| 投/打: | 右/右 |
| 出身地: | 徳島県 |
| 出身校: | 徳島商 |
| 通算成績: | 試合435勝77敗65セーブ-奪三振748防御率2.89 |
| 球歴: | 中日(59〜69引) |
| タイトル: | |
| 出場回数: | ドリームマッチ出場9回目 |
![]()

| ポジション: | 監督 |
|---|---|
| 生年月日: | 1946年9月24日 |
| 年齢: | 62 |
| 投/打: | 右/右 |
| 出身地: | 東京都 |
| 出身校: | 法政一高−法政大 |
| 通算成績: | 試合1739打数5881安打1532本塁打474打点1135盗塁18打率.260 |
| 球歴: | 阪神(69〜78)−西武(79〜84引) 【監督・コーチ歴】ダイエー(90〜92)−阪神(02〜03) |
| タイトル: | 本塁打王1回、新人王、ベストナイン5回、ゴールデングラブ賞2回 |
| 出場回数: | ドリームマッチ出場8回目 |
![]()

| ポジション: | 内野手 |
|---|---|
| 生年月日: | 1951年12月25日 |
| 年齢: | 57 |
| 投/打: | 左/右 |
| 出身地: | 大阪府 |
| 出身校: | 三田学園−法政大 |
| 通算成績: | 試合1217打数2523安打699本塁打64打点369盗塁13打率.277 |
| 球歴: | 巨人(76〜86)−ロッテ(84〜88引) 【監督・コーチ歴】ロッテ(89〜03)−巨人(04〜05) |
| タイトル: | ゴールデングラブ賞2回 |
| 出場回数: | ドリームマッチ出場2回目 |
![]()

| ポジション: | 内野手 |
|---|---|
| 生年月日: | 1954年5月27日 |
| 年齢: | 55 |
| 投/打: | 右/右 |
| 出身地: | 奈良県 |
| 出身校: | 智辯学園−法政大 |
| 通算成績: | 試合917打数3011安打772本塁打57打点346盗塁54打率.256 |
| 球歴: | 日本ハム(79)−広島(89引) 【監督・コーチ歴】広島(90〜98)−中日(99〜01)−日本ハム(02)−ロッテ(03)−中日(04〜08) |
| タイトル: | ベストナイン1回、ゴールデングラブ賞1回 |
| 出場回数: | ドリームマッチ初出場 |
![]()

| ポジション: | 外野手 |
|---|---|
| 生年月日: | 1954年8月8日 |
| 年齢: | 54 |
| 投/打: | 右/両 |
| 出身地: | 兵庫県 |
| 出身校: | 報徳学園高−早稲田大 |
| 通算成績: | 試合1016打数3250安打902本塁打29打点195盗塁342打率.278 |
| 球歴: | 巨人(77〜87引) 【監督・コーチ歴】巨人(89〜02)−楽天(06) |
| タイトル: | 盗塁王2回、ベストナイン1回、ゴールデングラブ賞3回 |
| 出場回数: | ドリームマッチ出場3回目 |
![]()

| ポジション: | 投手 |
|---|---|
| 生年月日: | 1955年2月23日 |
| 年齢: | 54 |
| 投/打: | 右/右 |
| 出身地: | 京都府 |
| 出身校: | 花園高−大阪商大 |
| 通算成績: | 試合601勝128敗125セーブ133奪三振1321防御率3.52 |
| 球歴: | 大洋・横浜(77〜93引) 【監督・コーチ歴】横浜(96〜99、07〜08) |
| タイトル: | 最優秀防御率1回、最多奪三振1回、最優秀救援投手2回 |
| 出場回数: | ドリームマッチ出場2回目 |
![]()

| ポジション: | 投手 |
|---|---|
| 生年月日: | 1955年8月30日 |
| 年齢: | 53 |
| 投/打: | 左/左 |
| 出身地: | 島根県 |
| 出身校: | 出雲商高 |
| 通算成績: | 試合707勝148敗100セーブ138奪三振1733防御率2.90 |
| 球歴: | 広島(77〜98引) 【監督・コーチ歴】広島(99) |
| タイトル: | 最優秀防御率2回、最優秀救援投手1回、沢村賞1回 |
| 出場回数: | ドリームマッチ出場7回目 |
![]()

| ポジション: | 内野手 |
|---|---|
| 生年月日: | 1956年9月22日 |
| 年齢: | 52 |
| 投/打: | 右/右 |
| 出身地: | 千葉県 |
| 出身校: | 銚子高−駒澤大 |
| 通算成績: | 試合1796打数6472安打1833本塁打236打点847盗塁243打率.283 |
| 球歴: | 西武(81〜94)−ダイエー(95〜96引) 【監督・コーチ歴】ダイエー(98)−オリックス(02〜03) |
| タイトル: | 最優秀選手1回、新人王、ベストナイン8回、ゴールデングラブ賞10回 |
| 出場回数: | ドリームマッチ出場5回目 |
![]()

| ポジション: | 投手 |
|---|---|
| 生年月日: | 1956年11月29日 |
| 年齢: | 52 |
| 投/打: | 右/右 |
| 出身地: | 鹿児島県 |
| 出身校: | 鹿児島実 |
| 通算成績: | 試合215勝51敗42セーブ3奪三振492防御率3.83 |
| 球歴: | 巨人(75〜85引) |
| タイトル: | |
| 出場回数: | ドリームマッチ出場10回目 |
![]()

| ポジション: | 捕手 |
|---|---|
| 生年月日: | 1958年3月6日 |
| 年齢: | 51 |
| 投/打: | 右/右 |
| 出身地: | 神奈川県 |
| 出身校: | 横浜高 |
| 通算成績: | 試合27打数22安打3本塁打1打点3盗塁0打率.136 |
| 球歴: | 近鉄(78)−巨人(85〜88引) 【監督・コーチ歴】大洋(90〜92)−巨人(93〜94) |
| タイトル: | |
| 出場回数: | ドリームマッチ出場7回目 |
![]()

| ポジション: | 内野手 |
|---|---|
| 生年月日: | 1959年4月22日 |
| 年齢: | 50 |
| 投/打: | 右/右 |
| 出身地: | 千葉県 |
| 出身校: | 銚子商高−中央大 |
| 通算成績: | 試合362打数377安打77本塁打5打点33盗塁10打率.204 |
| 球歴: | 中日(82〜88)−近鉄(89〜91引) |
| タイトル: | |
| 出場回数: | ドリームマッチ出場9回目 |
![]()

| ポジション: | 外野手 |
|---|---|
| 生年月日: | 1960年09月04日 |
| 年齢: | 48 |
| 投/打: | 右/右 |
| 出身地: | 和歌山県 |
| 出身校: | 箕島高−明治大 |
| 通算成績: | 試合167打数156安打34本塁打3打点15盗塁4打率.218 |
| 球歴: | 巨人(83〜90)−阪神(91引) |
| タイトル: | |
| 出場回数: | ドリームマッチ出場15回目 |
![]()

| ポジション: | 投手 |
|---|---|
| 生年月日: | 1962年4月28日 |
| 年齢: | 47 |
| 投/打: | 左/左 |
| 出身地: | 高知県 |
| 出身校: | 明徳高−駒澤大 |
| 通算成績: | 試合462勝54敗72セーブ15奪三振828防御率3.93 |
| 球歴: | 日本ハム(85)−巨人(96)−ロッテ(00引) |
| タイトル: | 最優秀防御率1回、最優秀中継ぎ投手1回 |
| 出場回数: | ドリームマッチ出場7回目 |
![]()

| ポジション: | 外野手 |
|---|---|
| 生年月日: | 1962年7月29日 |
| 年齢: | 46 |
| 投/打: | 右/左 |
| 出身地: | 徳島県 |
| 出身校: | 鳴門高−法政大 |
| 通算成績: | 試合1182打数2790安打732本塁打97打点341盗塁31打率.262 |
| 球歴: | ヤクルト(85〜98)−日本ハム(99)−ロッテ(00引) 【監督・コーチ歴】ロッテ(01)−中日(05〜06) |
| タイトル: | |
| 出場回数: | ドリームマッチ出場2回目 |
![]()

| ポジション: | 捕手 |
|---|---|
| 生年月日: | 1962年8月29日 |
| 年齢: | 46 |
| 投/打: | 右/右 |
| 出身地: | 熊本県 |
| 出身校: | 熊本工高−所沢高 |
| 通算成績: | 試合2379打数7050安打1738本塁打156打点811盗塁134打率.247 |
| 球歴: | 西武(81〜03引) 【監督・コーチ歴】西武(04〜07) |
| タイトル: | ベストナイン10回、ゴールデングラブ賞11回 |
| 出場回数: | ドリームマッチ出場2回目 |
![]()

| ポジション: | 投手 |
|---|---|
| 生年月日: | 1963年8月11日 |
| 年齢: | 45 |
| 投/打: | 右/右 |
| 出身地: | 愛知県 |
| 出身校: | 大府高 |
| 通算成績: | 試合463勝159敗128セーブ56奪三振2111防御率3.19 |
| 球歴: | 巨人(82〜01引) |
| タイトル: | 最多奪三振1回、新人王 |
| 出場回数: | ドリームマッチ出場4回目 |
![]()

| ポジション: | 外野手 |
|---|---|
| 生年月日: | 1964年12月3日 |
| 年齢: | 44 |
| 投/打: | 右/左 |
| 出身地: | 神奈川県 |
| 出身校: | 武相高−亜細亜大 |
| 通算成績: | 試合149打数260安打71本塁打3打点26盗塁3打率.273 |
| 球歴: | 熊谷組−オリックス(90〜94引) |
| タイトル: | |
| 出場回数: | ドリームマッチ出場11回目 |
![]()

| ポジション: | 投手 |
|---|---|
| 生年月日: | 1965年6月22日 |
| 年齢: | 44 |
| 投/打: | 右/左 |
| 出身地: | 東京都 |
| 出身校: | 明大付高−明治大 |
| 通算成績: | 試合341勝89敗99セーブ31奪三振1008防御率3.92 |
| 球歴: | 日本ハム(88〜95)−ダイエー(96〜98)−中日(99〜01)−巨人(02引) |
| タイトル: | 最多勝1回、最優秀救援投手1回 |
| 出場回数: | ドリームマッチ出場3回目 |
![]()

| ポジション: | 投手 |
|---|---|
| 生年月日: | 1965年9月3日 |
| 年齢: | 43 |
| 投/打: | 右/右 |
| 出身地: | 徳島県 |
| 出身校: | 池田高 |
| 通算成績: | 試合265勝39敗29セーブ17奪三振519防御率3.10 |
| 球歴: | 巨人(84〜96引) |
| タイトル: | |
| 出場回数: | ドリームマッチ出場9回目 |
![]()

| ポジション: | 内野手 |
|---|---|
| 生年月日: | 1966年10月11日 |
| 年齢: | 42 |
| 投/打: | 右/両 |
| 出身地: | 大阪府 |
| 出身校: | 上宮高−中央大 |
| 通算成績: | 試合628打数1645安打418本塁打19打点105盗塁79打率.254 |
| 球歴: | ヤクルト(89〜97)−広島(98〜99引) 【監督・コーチ歴】広島(00〜02) |
| タイトル: | 新人王 |
| 出場回数: | ドリームマッチ出場7回目 |
![]()

| ポジション: | 内野手 |
|---|---|
| 生年月日: | 1967年2月26日 |
| 年齢: | 42 |
| 投/打: | 右/右 |
| 出身地: | 東京都 |
| 出身校: | 二松学舎大付高 |
| 通算成績: | 試合1732打数5762安打1525本塁打232打点879盗塁11打率.265 |
| 球歴: | 東芝府中−ロッテ(89〜05引) |
| タイトル: | 打点王1回、ベストナイン1回 |
| 出場回数: | ドリームマッチ出場3回目 |
![]()

| ポジション: | 内野手 |
|---|---|
| 生年月日: | 1967年12月14日 |
| 年齢: | 41 |
| 投/打: | 右/右 |
| 出身地: | 宮崎県 |
| 出身校: | 都城高 |
| 通算成績: | 試合2238打数7673安打2012本塁打287打点1026盗塁40打率.262 |
| 球歴: | 日本ハム(86〜07引) |
| タイトル: | 打点王1回、ベストナイン4回、ゴールデングラブ賞5回 |
| 出場回数: | ドリームマッチ出場2回目 |
![]()

| ポジション: | 投手 |
|---|---|
| 生年月日: | 1968年4月1日 |
| 年齢: | 41 |
| 投/打: | 右/右 |
| 出身地: | 大阪府 |
| 出身校: | PL学園 |
| 通算成績: | 試合442勝173敗141セーブ14奪三振1980防御率3.55 |
| 球歴: | 巨人(86)−MLB:パイレーツ他(07〜08引) |
| タイトル: | 最優秀防御率2回、最多奪三振1回、最高勝率1回、最優秀選手1回、沢村賞1回、最優秀投手1回、ベストナイン1回、ゴールデングラブ賞8回 |
| 出場回数: | ドリームマッチ初出場 |
![]()

| ポジション: | 投手 |
|---|---|
| 生年月日: | 1968年4月30日 |
| 年齢: | 41 |
| 投/打: | 右/右 |
| 出身地: | 愛媛県 |
| 出身校: | 松山商−近畿大呉工学部 |
| 通算成績: | 試合353勝41敗31セーブ27奪三振414防御率3.80 |
| 球歴: | 近鉄(91)−中日(00)−米独立リーグ(01)−メキシカンリーグ(02)−オリックス(03)−米独立リーグ(04〜05引) |
| タイトル: | |
| 出場回数: | ドリームマッチ出場5回目 |
![]()

| ポジション: | 内野手 |
|---|---|
| 生年月日: | 1969年5月14日 |
| 年齢: | 40 |
| 投/打: | 右/左 |
| 出身地: | 愛知県 |
| 出身校: | 中京高 |
| 通算成績: | 試合835打数1264安打332本塁打30打点119盗塁20打率.263 |
| 球歴: | 巨人(88〜05引) |
| タイトル: | |
| 出場回数: | ドリームマッチ出場2回目 |
![]()





















































































































