サントリー食品インターナショナル株式会社は、消費財流通業界の15社が主体となって2010年10月に立ち上げたカートンプロジェクトの委員会に参加して、飲料市場の梱包資材(ダンボールカートン)の標準化・規格化を推進してまいりました。このたび、当プロジェクトの委員会で策定した規格の内容と具体的な展開について概要をお知らせいたします。なお、規格は広く採用されることを期待してプロジェクトの委員会への参加企業に限らずオープンにご紹介してまいります。
| 1.目的 | 環境サステナビリティへの貢献とサプライチェーンの作業効率向上のため、非競争分野の共通課題について製・配・販3層による協働取り組みを推進する。 |
| 2.プロジェクト名称 | カートンプロジェクト |
| 3.具体的な取組み | 500mlペットボトル入り茶系飲料の梱包資材(ダンボールカートン)の標準化・規格化 |
| 4.規格について | a) カットテープの廃止*、持ち手の廃止 b) 印刷外装表示のガイドライン c) 短側面フラップの面積縮小 |
| 5.期待効果 | ・CO2排出削減量 ダンボールカートン1ケースあたり約4〜10% a)カットテープの廃止による1ケースあたり削減量約0.87g、およびc)短側面フラップの面積縮小による1ケースあたり削減量約7〜18g ・標準化による小売、卸の現場作業効率の向上 |
| 6.参加企業 | 【メーカー】8社 アサヒ飲料株式会社、味の素株式会社、株式会社伊藤園、花王株式会社、キリンビバレッジ株式会社(キリンホールディングス株式会社)、サッポロ飲料株式会社(サッポロホールディングス株式会社)、サントリー食品インターナショナル株式会社、日本コカ・コーラ株式会社 【卸】4社 伊藤忠食品株式会社、国分株式会社、三井食品株式会社、三菱食品株式会社 【小売】3社 イオン株式会社、イズミヤ株式会社、株式会社ローソン |
| 7.今後の進め方 | 本取組みをベースとして、飲料業界の既存の枠組みに捉われることなく新たなプロジェクトを実行します。現在、梱包資材関連のテーマや環境サステナビリティ関連のテーマについて検討しています。 |
■ 規格b)印刷外装表示のガイドライン(イメージ図)
| No | 項目 | 表示場所 | 備考 | |
| (1) | 商品コード/容量入数/容器/キャンペーン品 | 天面 | 右上 | 凸文字1色で作成 |
| 長側面 | 右上 | |||
| 短側面 | 右下 | |||
| (2) | ケースJANコード | 長側面 | 右下(ITFの上) | 書体・大きさ指定 |
| 短側面 | 右下(ITFの上) | |||
| (3) | ケアマーク | 天面 | 左上 | 各社指定マーク |
| 左上 | 左上 | |||
| (4) | 商品名/ロゴ/会社名 | 天面 | 詳細各社指定 | 簡素化 印刷字は色数削減 |
| 長側面 | 詳細各社指定 | |||
| 短側面 | 詳細各社指定 | |||
| (5) | 印字スペース (賞味期限) |
長側面 | 左揃え | |
| 短側面 | 天フラップ | |||
■ 規格c)短側面フラップの面積縮小(イメージ図)
<従来品>
<導入品>
■ カートンプロジェクトについて
2010年4月20日に開催された「TCGF*ジャパンデイ」をきっかけとして、日本のTCGF理事企業5社の代表者(イオン(株)岡田元也社長、イズミヤ(株)林紀男会長、味の素(株)伊藤雅俊社長、花王(株)尾ア元規社長、キリンホールディングス(株)加藤壹康会長)が、具体的な製配販の協働活動としてプロジェクトへの参画を呼びかけ、スタートしました。
*The Consumer Goods Forumの略:The Consumer Goods Forumは、2009年6月に誕生したグローバルな消費財流通業界のネットワークです。世界70カ国からおよそ650社以上にのぼる民間企業のCEOおよびシニア・マネジメント層による人的ネットワークを構築しており、小売業とメーカーを中心として、サービスプロバイダー、関連企業や団体も会員となっています。「Better lives through better business (より良いビジネスを通してより良い暮らしを)」をビジョンとして掲げ、非競争分野における協調的な改善を焦点に、主要戦略的課題および業務プロセスにおいての共通認識を確立するという使命を持って活動しています。