![]()
| 提供先企業名 | 当社利用用途 | プライバシーポリシー | 無効化(オプトアウト) |
|---|---|---|---|
| Arm Treasure Data | マーケティング分析 | ● | ■ |
| 広告配信 | ● | ■ | |
| マーケティング分析 | ● | ■ | |
| 広告配信 | ■ | ||
| Yahoo! JAPAN | マーケティング分析 | ● | ■ |
| 広告配信 | ■ | ||
| 広告配信 | ● | ■ | |
| Amazon | 広告配信 | ● | ■ |
| LINE | 広告配信 | ● | ■ |
| フリークアウト | マーケティング分析 | ● | ■ |
| 広告配信 | |||
| MarketOne | 広告配信 | ● | ■ |
| MicroAd BLADE | 広告配信 | ● | ■ |
| IntimateMerger | マーケティング分析 | ● | ■ |
| drawbridge | マーケティング分析 | ● | ■ |
| AudienceOne | マーケティング分析 | ● | ■ |
| CCC | 広告配信 | ● | ■ |
| インテージ | マーケティング分析 | ● | ■ |
| カタリナ | 広告配信 | ● | ■ |
| ビービット | マーケティング分析 | ● | ■ |
| マクロミル | マーケティング分析 | ● | ■ |
| 電通 | マーケティング分析 | ● | ■ |
※年間を通して共有している提携先のみ掲載