当社(※)のウェブサイトのご利用にあたっては、以下のご利用の条件をよくお読みいただき、ご同意の上、ご利用いただくようお願い申し上げます。ご同意いただけない場合には、大変申し訳ございませんがご利用をお控えください。また、ご利用いただいた場合には、以下のご利用条件すべてにご同意いただいたものとさせていただきますのでご了承願います。
※以下文中では下記を総称し当社と表現します。
サントリーホールディングス株式会社、サントリー食品インターナショナル株式会社、サントリープロダクツ株式会社、サントリーフーズ株式会社、サントリービバレッジソリューション株式会社、サントリーウエルネス株式会社、サントリー株式会社、サントリービジネスシステム株式会社、サントリーシステムテクノロジー株式会社、サントリーグローバルイノベーションセンター株式会社、サントリーフラワーズ株式会社
情報の共有先とお客様が無効化(オプトアウト)できるCookie
提供先企業名 | 当社利用用途 | プライバシーポリシー | 無効化(オプトアウト) |
---|---|---|---|
Arm Treasure Data | マーケティング分析 | ● ページを開く | - |
広告配信 | ● ページを開く | ■ ページを開く | |
マーケティング分析 | ● ページを開く | ■ ページを開く | |
広告配信 | ■ ページを開く | ||
Yahoo! JAPAN | マーケティング分析 | ● ページを開く | ■ ページを開く |
広告配信 | ■ ページを開く | ||
広告配信 | ● ページを開く | ■ ページを開く | |
Amazon | 広告配信 | ● ページを開く | ■ ページを開く |
フリークアウト | マーケティング分析 | ● ページを開く | ■ ページを開く |
広告配信 | |||
IntimateMerger | マーケティング分析 | ● ページを開く | ■ ページを開く |
AudienceOne | マーケティング分析 | ● ページを開く | ■ ページを開く |
LINE | 広告配信 | ● ページを開く | ■ ページを開く |
Sprocket | 広告配信 | ● ページを開く | ■ ページを開く |
TikTok | 広告配信 | ● ページを開く | ■ ページを開く |
スマートニュース | 広告配信 | ● ページを開く | ■ ページを開く |
マクロミル | マーケティング分析 | ● ページを開く | ■ ページを開く |
※情報の共有先は事前の予告なしに変更されることがあります。
※Cookieのご利用を望まれない場合のブラウザーの設定