日 | 曜日 | 時間 | 練習見学 | スケジュール |
---|
1 | 日 |
14:00ー |
|
|
2 | 月 | × |
||
3 | 火 | × |
||
4 | 水 | × |
||
5 | 木 | × |
||
6 | 金 | × |
||
7 | 土 |
14:00- |
|
|
8 | 日 |
14:00- |
|
|
9 | 月 | × |
||
10 | 火 | × |
||
11 | 水 | × |
||
12 | 木 | × |
||
13 | 金 | × |
||
14 | 土 |
13:00- |
|
|
15 | 日 |
13:00- |
|
|
16 | 月 | × |
||
17 | 火 | × |
||
18 | 水 | × |
||
19 | 木 | × |
||
20 | 金 | × |
||
21 | 土 | × |
||
22 | 日 | × |
||
23 | 月 | × |
||
24 | 火 | × |
||
25 | 水 | × |
||
26 | 木 | × |
||
27 | 金 |
19:00- |
|
|
28 | 土 |
15:00- |
|
|
29 | 日 | × |
||
30 | 月 | × |