サントリーグループで働く従業員について、2020年のデータを掲載しています。
サントリーグループの雇用・就業状況
2020年12月31日現在のサントリーグループの雇用状況は以下の通りです。
正社員数(2020年12月31日現在)

-
※SHD:サントリーホールディングス(株)
-
※SBF:サントリー食品インターナショナル(株)
平均年齢・平均勤続年数(2020年12月31日現在)
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHD | SBF | SHD | SBF | SHD | SBF | SHD | SBF | SHD | SBF | |
平均年齢 | 40.8歳 | 42.0歳 | 41.3歳 | 42.3歳 | 41.7歳 | 42.6歳 | 42.1歳 | 42.8歳 | 42.4歳 | 42.9歳 |
平均勤続年数 | 16.6年 | 17.6年 | 17.1年 | 17.8年 | 17.5年 | 18.1年 | 17.7年 | 18.3年 | 17.9年 | 18.4年 |
-
※SHD:サントリーホールディングス(株)
-
※SBF:サントリー食品インターナショナル(株)
年齢別人数・構成比(2020年12月31日現在)
(単位:人・%)
SHD籍+SBF籍 | 2020年 | ||||
---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 人数計 | 構成比 | ||
60代 | 434 | 60 | 494 | 7% | |
50代 | 1,213 | 281 | 1,494 | 22% | |
40代 | 1,589 | 331 | 1,920 | 28% | |
30代 | 1,446 | 524 | 1,970 | 29% | |
20代 | 533 | 395 | 928 | 14% | |
社員計 | 5,215 | 1,591 | 6,806 | 100% | |
構成比 | 77% | 23% |
従業員数データ(2020年12月31日現在)
(名)
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHD | SBF | 合計 | SHD | SBF | 合計 | SHD | SBF | 合計 | SHD | SBF | 合計 | SHD | SBF | 合計 | |||
男性 | 41 | 14 | 55 | 45 | 13 | 58 | 43 | 14 | 57 | 44 | 14 | 58 | 44 | 14 | 58 | ||
女性 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||
役員 | 45 | 15 | 60 | 47 | 16 | 63 | 45 | 17 | 62 | 45 | 17 | 62 | 45 | 17 | 62 | ||
男性 | 1,422 | 627 | 2,049 | 1,432 | 643 | 2,075 | 1,459 | 654 | 2,113 | 1,497 | 668 | 2,165 | 1,541 | 686 | 2,227 | ||
女性 | 185 | 34 | 219 | 200 | 40 | 240 | 217 | 40 | 257 | 231 | 42 | 273 | 239 | 47 | 286 | ||
マネジャー相当職 | 1,607 | 661 | 2,268 | 1,632 | 683 | 2,315 | 1,676 | 694 | 2,370 | 1,728 | 710 | 2,438 | 1,780 | 733 | 2,513 | ||
男性 | 2,429 | 745 | 3,174 | 2,438 | 741 | 3,179 | 2,420 | 729 | 3,149 | 2,375 | 708 | 3,083 | 2,319 | 669 | 2,988 | ||
女性 | 976 | 205 | 1,181 | 995 | 224 | 1,219 | 1,011 | 239 | 1,250 | 1,012 | 252 | 1,264 | 1,043 | 262 | 1,305 | ||
メンバー相当職 | 3,405 | 950 | 4,355 | 3,433 | 965 | 4,398 | 3,431 | 968 | 4,399 | 3,387 | 960 | 4,347 | 3,362 | 931 | 4,293 | ||
正社員数 | 5,012 | 1,611 | 6,623 | 5,065 | 1,648 | 6,713 | 5,107 | 1,662 | 6,769 | 5,115 | 1,670 | 6,785 | 5,142 | 1,664 | 6,806 | ||
男性 | 161 | 42 | 203 | 106 | 31 | 137 | 80 | 28 | 108 | 89 | 30 | 119 | 114 | 38 | 152 | ||
女性 | 82 | 22 | 104 | 79 | 19 | 98 | 87 | 113 | 200 | 90 | 115 | 205 | 85 | 128 | 213 | ||
契約社員等※ | 243 | 64 | 307 | 185 | 50 | 235 | 167 | 141 | 308 | 179 | 145 | 324 | 199 | 166 | 365 | ||
派遣社員 | 560 | 52 | 612 | 567 | 63 | 630 | 573 | 66 | 639 | 543 | 58 | 601 | 526 | 57 | 583 |
-
※契約社員等:嘱託社員およびアルバイト、2018年よりSBFパートナー社員を追加
-
※SBFパートナー社員:派遣社員から無期化した社員
-
※SHD:サントリーホールディングス(株)
-
※SBF:サントリー食品インターナショナル(株)
採用人数
(名)
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHD | SBF | SHD | SBF | SHD | SBF | SHD | SBF | SHD | SBF | |||
新卒 | 男性 | 79 | 20 | 68 | 17 | 69 | 16 | 70 | 24 | 66 | 20 | |
女性 | 43 | 19 | 48 | 20 | 45 | 16 | 47 | 18 | 49 | 18 | ||
経験者 | 男性 | 17 | 0 | 13 | 4 | 14 | 5 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
女性 | 7 | 5 | 2 | 7 | 11 | 5 | 5 | 0 | 16 | 1 | ||
合計 | 146 | 44 | 132 | 48 | 139 | 42 | 131 | 43 | 139 | 42 | ||
経験採用比率 | 17% | 10% |
-
※SHD:サントリーホールディングス(株)
-
※SBF:サントリー食品インターナショナル(株)
事由別退職者数・離職率
(名)
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
定年※1 | 39 | 39 | 66 | 89 | 128 | |
自己都合※2 | 53 | 43 | 57 | 54 | 48 | |
会社都合※3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
その他 | 7 | 4 | 8 | 2 | 7 | |
合計※4 | 99 | 88 | 132 | 145 | 183 | |
離職率※5 | 0.80% | 0.67% | 0.86% | 0.80% | 0.71% |
-
※1定年には自由選択定年も含む
-
※2会社都合は、工場閉鎖・事業売却。転籍は自己都合に含む
-
※3正社員を対象とする
-
※4離職率は、定年退職者を除く退職者をもとに算出
新卒採用者在職率

-
※2013-2015年入社のサントリーホールディングス(株)・サントリー食品インターナショナル(株)の新卒採用者を対象に計算