連結経営指標等
| 決算期 | 2008年 12月期 |
2009年 12月期 |
2010年 12月期 |
2011年 12月期 |
2012年 12月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 1,512,960 | 1,550,719 | 1,742,373 | 1,802,791 | 1,851,567 |
| 経常利益(百万円) | 79,228 | 81,822 | 100,839 | 109,026 | 103,061 |
| 当期純利益(百万円) | 32,067 | 32,666 | 40,027 | 62,614 | 36,631 |
| 純資産額(百万円) | 421,830 | 455,638 | 446,978 | 483,557 | 533,697 |
| 総資産額(百万円) | 1,146,152 | 1,628,280 | 1,568,296 | 1,730,175 | 1,727,963 |
| 1株当たり純資産額(円) | 573.05 | 623.96 | 613.97 | 669.92 | 744.31 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 46.67 | 47.54 | 58.25 | 91.71 | 53.74 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益(円) | 46.66 | 47.54 | 58.23 | 91.68 | – |
| 自己資本比率(%) | 34.4 | 26.3 | 26.9 | 26.4 | 29.4 |
| 自己資本利益率(%) | 8.1 | 7.9 | 9.4 | 14.3 | 7.6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 88,630 | 102,738 | 139,449 | 143,053 | 130,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △ 54,912 | △ 388,903 | △ 28,200 | △ 79,787 | △ 93,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △ 62,525 | 243,629 | △ 60,661 | 66,931 | △ 100,211 |
| 現金及び現金同等物の 期末残高(百万円) |
156,181 | 112,656 | 159,044 | 288,126 | 228,110 |




