| あなたの体重は? | kg |
|---|
| ビール・発泡酒・チューハイなど、アルコール分5%のもの | 缶(1缶=350mlとして) |
|---|---|
| Alc分7%のチューハイなど | 缶(1缶=350mlとして) |
| ウイスキー、ブランデー(アルコール分40%として) | 杯(1杯=60mlとして) |
| ワイン(アルコール分12%として) | 杯(1杯=120mlとして) |
| 焼酎25度 | 合(180ml) |
| 清酒(アルコール分15%として) | 合(180ml) |
| アルコール度数 | % |
|---|---|
| 飲酒量 | ml |
| あなたのアルコール血中濃度は… | % | です。 |


| あなたの体重は? | kg |
|---|
| ビール・発泡酒・チューハイなど、アルコール分5%のもの | 缶(1缶=350mlとして) |
|---|---|
| Alc分7%のチューハイなど | 缶(1缶=350mlとして) |
| ウイスキー、ブランデー(アルコール分40%として) | 杯(1杯=60mlとして) |
| ワイン(アルコール分12%として) | 杯(1杯=120mlとして) |
| 焼酎25度 | 合(180ml) |
| 清酒(アルコール分15%として) | 合(180ml) |
| アルコール度数 | % |
|---|---|
| 飲酒量 | ml |
| あなたのアルコール血中濃度は… | % | です。 |

